On this page is earthquake information from U.S. Geological Survey (USGS).
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 3000 km
Update time = Fri, 2026-04-03 16:03:02 AEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Kermadec Islands region | 5.0 | 2745 km | Fri, 2026-04-03 12:33:49 AEST | map |
| 73 km NNE of Isangel, Vanuatu | 5.4 | 1935 km | Fri, 2026-04-03 09:22:14 AEST | map |
| 50 km NE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.4 | 2484 km | Fri, 2026-04-03 05:16:21 AEST | map |
| Fiji region | 4.9 | 2915 km | Thu, 2026-04-02 09:44:34 AEST | map |
| 74 km W of Kirakira, Solomon Islands | 4.9 | 2075 km | Thu, 2026-04-02 07:01:39 AEST | map |
| 107 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | 4.7 | 2270 km | Wed, 2026-04-01 23:13:27 AEST | map |
| Fiji region | 5.7 | 2880 km | Wed, 2026-04-01 16:08:26 AEST | map |
| Kermadec Islands region | 4.6 | 2661 km | Wed, 2026-04-01 14:54:56 AEST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 2818 km | Wed, 2026-04-01 09:29:47 AEST | map |
| 220 km NE of Sola, Vanuatu | 5.1 | 2351 km | Wed, 2026-04-01 07:56:33 AEST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.7 | 2770 km | Wed, 2026-04-01 05:24:50 AEST | map |
| 82 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 4.4 | 2095 km | Tue, 2026-03-31 23:41:47 AEST | map |
| 33 km SE of Lakatoro, Vanuatu | 4.9 | 1951 km | Tue, 2026-03-31 20:03:48 AEST | map |
| 167 km SSW of Lorengau, Papua New Guinea | 4.6 | 2735 km | Tue, 2026-03-31 13:15:19 AEST | map |
| Fiji region | 4.0 | 2957 km | Tue, 2026-03-31 08:09:11 AEST | map |
| 40 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 4.8 | 2044 km | Tue, 2026-03-31 05:50:27 AEST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.7 | 2858 km | Tue, 2026-03-31 01:22:34 AEST | map |
| 42 km ENE of Luganville, Vanuatu | 5.0 | 2015 km | Mon, 2026-03-30 19:02:32 AEST | map |
| 48 km ENE of Luganville, Vanuatu | 7.3 | 2022 km | Mon, 2026-03-30 18:44:13 AEST | map |
| 42 km NE of Luganville, Vanuatu | 5.4 | 2018 km | Mon, 2026-03-30 18:44:07 AEST | map |
| 202 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | 5.4 | 2444 km | Mon, 2026-03-30 04:09:56 AEST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 2809 km | Sun, 2026-03-29 19:25:12 AEST | map |
| 114 km SSW of Abepura, Indonesia | 5.4 | 2968 km | Sat, 2026-03-28 17:35:41 AEST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 2769 km | Sat, 2026-03-28 09:06:18 AEST | map |
| 25 km SSE of Mendi, Papua New Guinea | 4.5 | 2533 km | Fri, 2026-03-27 17:46:12 AEST | map |
25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.